ମିଡିଆ
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତାରିଖ | ଅବସ୍ଥାନ | ମେସିନ୍ |
|---|---|---|---|
| କେସ୍ 20 | ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ 30 ଟନ୍ ମେସିନ୍ ରପ୍ତାନି |
| ମାମଲା ୧୯ | ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ | ୟୁରୋପ | ୨ସେଟ୍ ୫ଟନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୮ | ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ | ସେବୁ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ | ୧ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୭ | ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ | ଜାକର୍ତ୍ତା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୧ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୬ | ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ | ପେକାନବାରୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହୋଟେଲ ଗ୍ରାହକମାନେ 5 ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ ବାଛିଛନ୍ତି |
| ମାମଲା ୧୫ | ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ | ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୧ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୪ | ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ | ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା | ୧ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୩ | ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ | ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | 30 ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 12 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ | ଜୁଆନା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୫ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା ୧୧ | ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ | ପୂର୍ବ ଜାଭା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୫ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| କେସ୍ ୧୦ | ୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ | ସେମାରାଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | 30 ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 9 | ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୪ | ମାଲେସିୟା | 3 ସେଟ୍ 2 ଟନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍, 1 ସେଟ୍ 5 ଟନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 8 | ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୪ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୧୦ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 7 | ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ | ମାଲେସିୟା | 30 ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 6 | ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୫ ଟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 5 | ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୫ ଟନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ |
| ମାମଲା 4 | ୧୮ ମଇ ୨୦୨୩ | ଚୀନ୍ | ଶୀଘ୍ର-ଜମିଯାଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର |
| ମାମଲା 3 | ୧୮ ମଇ ୨୦୨୩ | ଚୀନ୍ | ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ |
| ମାମଲା 2 | ୧୮ ମଇ ୨୦୨୩ | ଚୀନ୍ | ବୋଲାଙ୍ଗ 20t/ଦିନ ବ୍ଲକ୍ ଆଇସ୍ ମେସିନ୍ (କିମ୍ବା ଇଟା ଆଇସ୍ ମେସିନ୍) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି |
| ମାମଲା 1 | ୧୮ ମଇ ୨୦୨୩ | ୟୁରୋପ | ୟୁରୋପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରିଜିଂ ପାଇଁ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ଏବଂ କନଭେୟର ଲାଇନ। |
